關於我們

關於我們>新症數字
新症數字
| 年份 | 新症數字 |
|---|---|
| 1981 | 191 |
| 1982 | 510 |
| 1983 | 262 |
| 1984 | 229 |
| 1985 | 175 |
| 1986 | 172 |
| 1987 | 170 |
| 1988 | 168 |
| 1989 | 146 |
| 1990 | 103 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 212 |
| 1993 | 239 |
| 1994 | 320 |
| 1995 | 200 |
| 1996 | 119 |
| 1997 | 125 |
| 1998 | 109 |
| 1999 | 152 |
| 2000 | 116 |
| 年份 | 新症數字 |
|---|---|
| 2001 | 131 |
| 2002 | 119 |
| 2003 | 80 |
| 2004 | 73 |
| 2005 | 70 |
| 2006 | 116 |
| 2007 | 69 |
| 2008 | 71 |
| 2009 | 106 |
| 2010 | 74 |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 59 |
| 2013 | 69 |
| 2014 | 84 |
| 2015 | 69 |
| 2016 | 54 |
| 2017 | 72 |
| 2018 | 71 |
| 2019 | 68 |
| 2020 | 112 |
| 2021 | 93 |
| 2022 | 103 |
| 2023 | 98 |
| 2024 | 90 |
| 總數 5757 | |




